Web Admin Panel — التحكم الكامل في منظومة ركائز

المشاريع · العملاء · الموظفون · الاعتمادات · المخازن · المشتريات · التقارير — كل العمليات تحت السيطرة بصلاحيات دقيقة.
سجّل دخولك بصلاحيات الإدارة
مؤشرات الأداء، النشاط، التنبيهات العاجلة، حركة الأقسام.
5 شاشات تفصيلية: List + Details + Create + Timeline + Budget.
إجمالي 124 مشروع · 42 نشط · 78 مكتمل · 4 معلق
| المشروع | العميل | المهندس | الحالة | التقدم | الميزانية | التسليم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فيلا الزمالك A-204 PRJ-2026-042 · 180 م² |
أ أحمد المهندس VIP |
خ س +3 |
جاري | 65% |
2.4 م.ج +120k زيادة |
15 مايو 18 يوم |
||
برج التجمع 1502 PRJ-2026-041 · 240 م² |
ه هدى رشاد عميل |
س +2 |
مكتمل | 100% |
3.8 م.ج |
تم التسليم 10 أبريل |
||
شاليه مراسي 88 PRJ-2026-040 · 145 م² |
م محمد سعد عميل |
س |
في التصميم | 15% |
1.6 م.ج |
10 يوليو |
||
برج النيل 902 PRJ-2026-039 · 200 م² |
س سلمى علي عميل |
خ +1 |
جاري | 42% |
3.2 م.ج |
28 يونيو |
||
شقة الشيخ زايد 304 PRJ-2026-038 · 165 م² |
ك كريم فؤاد عميل |
ع |
معلق | 28% |
2.1 م.ج |
معلق انتظار العميل |
||
فيلا الياسمين 12 PRJ-2026-037 · 320 م² |
ن نورا حلمي VIP |
س م +4 |
جاري | 78% |
5.4 م.ج |
5 مايو 8 يوم |
عرّف المشروع، الموقع، نوع التشطيب، والعميل المرتبط.
| البند | الميزانية | المنفق | المتبقي | % | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
grid_view الرخام والأرضيات | 340,000 | 142,500 | 197,500 | جيد | |
bolt الكهرباء | 180,000 | 175,300 | 4,700 | حذر | |
water_drop السباكة | 140,000 | 128,000 | 12,000 | جيد | |
deck الديكور والدهانات | 420,000 | 298,000 | 122,000 | جيد | |
kitchen المطبخ والوحدات | 520,000 | 380,000 | 140,000 | جيد | |
window الزجاج والألوميتال | 280,000 | 236,000 | 44,000 | جيد | |
groups العمالة | 340,000 | 200,200 | 139,800 | جيد | |
| الإجمالي | 2,400,000 | 1,560,000 | 840,000 | 65% |
قائمة شاملة + ملف كامل + إنشاء + صلاحيات دقيقة لكل مستخدم.
إجمالي 124 مستخدم · 38 موظف · 86 عميل
| المستخدم | الدور | القسم | المشاريع | آخر دخول | الحالة | تاريخ الانضمام | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خ م. خالد محمود EMP-0042 · khalid@rakaez.com |
مهندس موقع | التنفيذ د. طارق · مدير |
5 نشط 12 إجمالي |
الآن iPhone 14 |
نشط | 15 يناير 2024 منذ 15 شهر |
||
س م. سارة أحمد EMP-0028 · sara@rakaez.com |
مصممة داخلية | التصميم م. كريم · مدير |
8 نشط |
قبل 5د |
نشط | 2 مارس 2024 |
||
أ أحمد المهندس CL-00428 · ahmed@example.com |
عميل VIP | — |
3 نشط |
قبل 2س |
نشط | 10 يناير 2026 |
||
و وليد الناصر EMP-0008 · walid@rakaez.com |
أمين مخزن | المخازن |
— |
قبل 30د |
نشط | 5 ديسمبر 2023 |
||
م منى زكي EMP-0011 · mona@rakaez.com |
مشتريات | المشتريات |
— |
قبل 15د |
نشط | 10 يونيو 2024 |
||
ح حسام عبدالله EMP-0021 · hossam@rakaez.com |
محاسب | الحسابات |
— |
قبل ساعة |
نشط | 22 سبتمبر 2024 |
||
ع عبدالرحمن سعيد EMP-0033 · معطل |
مهندس سابق | — |
— |
منذ 6 شهور |
معطل | 15 مارس 2023 |
حدد دور المستخدم في النظام · لا يمكن تغييره لاحقاً
يجب ملء كل الحقول المطلوبة *
حدد ما يستطيع المستخدم فعله في النظام
9 أدوار · 47 صلاحية · تخصيص دقيق لكل دور
| الصلاحية | عميل | عميل VIP | م. موقع | مصمم | م. فني | مخزن | مشتريات | حسابات | مدير قسم | أدمن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المشاريع | ||||||||||
| عرض المشاريع المكلف بها | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × | قسمه | الكل |
| عرض كل المشاريع | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| إنشاء مشروع جديد | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ✓ |
| تعديل بيانات المشروع | × | × | × | × | × | × | × | × | جزئي | ✓ |
| الاعتمادات | ||||||||||
| رفع اعتمادات | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | × | ✓ | ✓ |
| الموافقة/الرفض | ✓ | ✓ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| مراجعة قبل الإرسال | × | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| المخازن والمشتريات | ||||||||||
| طلب خامات | × | × | ✓ | × | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| معالجة طلب مخزن | × | × | × | × | × | ✓ | × | × | × | ✓ |
| شراء من السوق | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | اعتماد | ✓ |
| المالية | ||||||||||
| عرض الميزانية | × | عامة | × | × | × | × | جزئي | ✓ | ✓ | ✓ |
| اعتماد دفعات | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | حد | ✓ |
| إصدار فواتير | × | × | × | × | × | × | × | ✓ | × | ✓ |
| الإدارة | ||||||||||
| إنشاء مستخدمين | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ✓ |
| تقارير شاملة | × | × | × | × | × | × | × | مالية | قسمه | ✓ |
| إعدادات النظام | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ✓ |
الأقسام · العملاء · الموردون · 6 شاشات.
8 أقسام رئيسية · 38 موظف موزعون
مهندسو الموقع · إشراف على التنفيذ الفعلي · رفع صور وتقارير يومية.
المصممون · الرسومات · الموود بورد · الخيارات البصرية.
المهندسون الفنيون · مراجعة الرسومات · الجودة · الاعتماد الفني.
إدارة المخزون · 850 صنف · 3.2 م.ج قيمة المخزن.
86 مورد · 2.4 م.ج إنفاق شهري · توفير 12% عن السوق.
السيولة · الفواتير · الذمم · هامش 18.4% للشركة.
| العميل | الكود | المشاريع | قيمة العقود | المدفوع | المستحق | NPS | الفئة | تاريخ الانضمام | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أ أحمد المهندس 0100 *** 4567 | CL-00428 | 3 | 7.2M | 5.4M | 1.8M | 9.2 | VIP | 10/01/2026 | |
ه هدى رشاد 0100 *** 8901 | CL-00427 | 1 | 3.8M | 3.8M | 0 | 9.5 | عادي | 15/12/2025 | |
م محمد سعد 0100 *** 2345 | CL-00426 | 1 | 1.6M | 400K | 1.2M | — | عادي | 22/03/2026 | |
ن نورا حلمي 0100 *** 6789 | CL-00424 | 2 | 8.4M | 6.3M | 2.1M | 9.8 | VIP | 05/06/2025 | |
س سلمى علي 0100 *** 9012 | CL-00420 | 1 | 3.2M | 3.2M | 0 | 9.0 | عادي | 10/02/2024 |
5 مراكز للعمليات اليومية بنظرة شاملة على كل المشاريع.
| الاعتماد | المشروع | القسم | المهندس | العميل | المبلغ | الحالة | زمن الانتظار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رخام كرارا أبيض APR-2026-127 · 65 م² | فيلا الزمالك | رخام | خ م. خالد | أحمد المهندس | 142,500 | معلق | ⏰ 2 ساعة | |
lightbulb صبة LED 24W APR-2026-126 · 12 قطعة | فيلا الزمالك | كهرباء | م. خالد | أحمد المهندس | 4,800 | معتمد | 12د | |
format_paint دهانات Jotun APR-2026-125 · 240L | برج النيل | ديكور | م. سارة | سلمى علي | 68,400 | معتمد | 2 ساعة | |
window زجاج سيكوريت APR-2026-124 | شاليه مراسي | زجاج | م. خالد | محمد سعد | 28,900 | مرفوض | يوم |
| الصنف | الكود | الفئة | المخزون | الحد الأدنى | متوسط الاستهلاك | السعر | القيمة | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رخام كرارا A-Grade إيطالي · 2 سم | MRBL-001 | رخام | 65 م² | 20 م² | 12 م²/شهر | 2,200/م² | 143,000 | جيد | |
lightbulb صبة LED 24W Philips · 3000K | LED-024 | إنارة | 0 قطعة | 10 قطعة | 8 قطعة/شهر | 400/قطعة | 0 | ناقص حرج | |
cable سلك كهرباء 2.5مم أمصار · 100 متر | CBL-025 | كهرباء | 1,250م | 300م | 200م/شهر | 12/متر | 15,000 | ممتاز | |
window زجاج سيكوريت 8مم مصري · شفاف | GLS-008 | زجاج | 82 م² | 10 م² | 3 م²/شهر | 280/م² | 22,960 | راكد · 120 يوم |
| التاريخ | الحركة | الصنف | الكمية | المخزون قبل | المخزون بعد | المرجع | المسؤول | المشروع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 أبريل · 11:30 | ↘ صادر | قاطع 32A | - 4 قطع | 22 | 18 | EXIT-2814 | وليد الناصر | الزمالك A-204 |
26 أبريل · 9:30 | ↗ وارد | رخام كرارا | + 65 م² | 0 | 65 | ENTRY-PR-510 | وليد الناصر | الزمالك A-204 |
25 أبريل · 4:15 | ↘ صادر | دهان أبيض | - 24 لتر | 120 | 96 | EXIT-2812 | وليد الناصر | برج النيل 902 |
25 أبريل · 2:00 | ⟲ تحويل | سلك 2.5مم | + 200م | 1050 | 1250 | TRF-018 | وليد الناصر | من الفرع |
24 أبريل · 11:00 | ⊘ تالف | بلاط بورسلين | - 6 م² | 168 | 162 | DMG-005 | وليد الناصر | جرد الإحلال |
5 شاشات · من طلب الشراء إلى الميزانية الكاملة.
| طلب | الصنف | الكمية | المشروع | المورد | السعر | التسليم | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-512 | صبة LED 24W | 12 | الزمالك A-204 | تجارة الكهرباء | 4,800 | 24 ساعة | عاجل · شراء |
| PR-511 | لوحة توزيع 24خط | 1 | الزمالك A-204 | ABB Egypt | 6,500 | يومان | قيد الشراء |
| PR-510 | رخام كرارا | 65 م² | الزمالك A-204 | رخام إيطاليا | 142,500 | اليوم 9 ص | يصل اليوم |
| المعيار | الوزن | تجارة الكهرباء | المعلم | سوق العتبة |
|---|---|---|---|---|
| السعر | 30% | 7/10 | 8/10 | 9/10 |
| السرعة | 30% | 10/10 | 7/10 | 5/10 |
| الجودة | 25% | 9/10 | 8/10 | 6/10 |
| الضمان | 15% | 10/10 | 7/10 | 3/10 |
| المجموع المرجّح | 8.95 | 7.50 | 6.05 |
| الفاتورة | النوع | الطرف | المشروع | التاريخ | الاستحقاق | المبلغ | VAT | الإجمالي | الحالة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INV-2026-052 إلكترونية | عميل | أحمد المهندس | الزمالك A-204 | 26/04/2026 | 15/05/2026 | 600,000 | 84,000 | 684,000 | معلق | ||
INV-2026-038 إلكترونية | عميل | أحمد المهندس | الزمالك A-204 | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 600,000 | 84,000 | 684,000 | مدفوع | ||
SUP-INV-018 من المورد | مورد | رخام إيطاليا | الزمالك A-204 | 25/04/2026 | 28/04/2026 | 125,000 | 17,500 | 142,500 | متأخر | ||
INV-2026-024 | عميل | هدى رشاد | برج التجمع | 10/03/2026 | 10/03/2026 | 600,000 | 84,000 | 684,000 | مدفوع |
| البيان | المبلغ (ج.م) | % | مقارنة بالميزانية |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | |||
| قيمة العقود المنفّذة | 7,800,000 | 92.9% | +12% من المتوقع |
| خدمات إضافية للعملاء | 450,000 | 5.4% | في الموعد |
| إيرادات أخرى | 150,000 | 1.7% | — |
| إجمالي الإيرادات | 8,400,000 | 100% | |
| المصروفات التشغيلية | |||
| تكلفة الخامات | 2,840,000 | 33.8% | +3% عن الميزانية |
| أجور العمالة | 1,680,000 | 20.0% | في الميزانية |
| المقاولين الفرعيين | 820,000 | 9.8% | في الميزانية |
| رواتب الموظفين | 540,000 | 6.4% | في الميزانية |
| إيجار وكهرباء وخدمات | 85,000 | 1.0% | — |
| تسويق ومبيعات | 120,000 | 1.4% | +10% |
| متفرقات | 95,000 | 1.1% | — |
| إجمالي المصروفات | 6,180,000 | 73.6% | |
| EBITDA | 2,220,000 | 26.4% | +24% YoY |
| الإهلاك | (36,000) | (0.4%) | — |
| صافي الربح قبل الضريبة | 2,184,000 | 26.0% | |
| الضريبة (22.5%) | (491,400) | (5.9%) | — |
| صافي الربح بعد الضريبة | 1,692,600 | 20.1% | صحي جداً |
7 شاشات لإدارة النظام بالكامل · من التقارير حتى تخصيص Workflow.
12 تقرير جاهز · تقارير مخصصة · إرسال آلي بالبريد
| التقرير | التكرار | المرسَل لهم | القناة | التاريخ التالي | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
التقرير المالي الشامل | أول كل شهر · 9:00 ص | المدير العام · المدير المالي | 📧 PDF بالبريد | 1 مايو · 9:00 ص | مفعّل | |
حالة المشاريع | يومياً · 7:00 ص | المدير العام · مدراء الأقسام | 📱 إشعار + 📧 ملخص | غداً · 7:00 ص | مفعّل | |
رضا العملاء (NPS) | كل أحد · 8:00 ص | المدير العام · خدمة العملاء | 3 مايو · 8:00 ص | معلق |
| الوقت | المستخدم | الإجراء | الكائن | التغيير | IP | الجهاز | المخاطرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04 11:32:18 | خ م. خالد محمود | رفع صورة | 12 صورة · فيلا الزمالك | +12 ملف · 24.5 MB | 196.205.*.* | iPhone 14 | عادي |
26/04 10:15:42 | أ أحمد المهندس | موافقة | اعتماد رخام كرارا | معتمد · 142,500 ج.م | 156.193.*.* | iPhone 13 | متوسط |
26/04 09:45:12 | س م. سارة أحمد | تعديل | تصميم المعيشة v3 | v2 → v3 · 3 تعديلات | 156.193.*.* | MacBook | عادي |
26/04 08:12:33 | ? مجهول | دخول فاشل | حساب: walid@rakaez.com | 3 محاولات · IP غير معروف | 213.45.*.* | Windows · غير معتمد | ⚠ عالي |
26/04 07:30:00 | د د. طارق منصور | دخول | لوحة الإدارة | جلسة جديدة · 2FA | 156.193.*.* | iPad Pro | عادي |
25/04 22:45:18 | م منى زكي | حذف | طلب شراء PR-498 (مسودة) | حذف نهائي | 156.193.*.* | Windows | متوسط |
25/04 14:18:55 | س م. سامح علي · مدير | صلاحيات | م. خالد محمود | + صلاحية إنشاء بلاغات جودة | 156.193.*.* | MacBook | متوسط |
| القالب | الفئة | القنوات | تكرار الاستخدام | الحالة |
|---|---|---|---|---|
اعتماد جديد بانتظار العميل | عاجل | 📱+📧+📨 | 428 مرة | نشط |
تأكيد استلام دفعة | إيجابي | 📱+📧 | 312 مرة | نشط |
نقص خامات حرج | حرج | 📱+📨+📞 | 42 مرة | نشط |
تذكير بموعد التسليم | معلوماتي | 📱+📧 | 18 مرة | نشط |
| القاعدة | الشرط | الإجراء | الحالة |
|---|---|---|---|
استفسار غير مردود | 8 ساعات بدون رد | 📱 إشعار للمدير المباشر | مفعّل |
تصعيد لمدير القسم | 24 ساعة بدون رد | 📱+📨 للمدير + إيميل للإدارة | مفعّل |
تصعيد للإدارة العليا | 48 ساعة بدون رد | 📱+📨+📞 جميع القنوات | مفعّل |
تأخر مشروع | 3 أيام تأخير | إشعار للمدير + اعتذار للعميل | مفعّل |

| الوقت | القرار | الموضوع | القيمة | الأثر |
|---|---|---|---|---|
قبل 30د | اعتماد | طلب شراء PR-512 | 4,800 | تنفيذ فوري |
قبل ساعة | صلاحية | + صلاحية لـ م. خالد | — | دائم |
أمس | إنشاء | مشروع جديد PRJ-2026-043 | 2.8M | عقد جديد |
قسم كامل لتخطيط تنفيذ بنود كل مشروع — جدول أسبوعي/نصف شهري · توزيع البنود بالتسلسل · المهندس يُسجّل نسبة تنفيذ كل بند · لا يبدأ بند جديد إلا بعد اعتماد الجودة وتعديلات الانتهاء للبند السابق ١٠٠٪.
| المشروع | المهندس المسؤول | البنود الكلية | قيد التنفيذ | مكتملة | متأخرة | التقدم العام | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
فيلا الياسمين VL-2026-014 · VIP | م م. محمد كامل | ٣٢ بند | ٨ | ١٨ | ٢ | ٧٨٪ | |
شقة الزمالك AP-2026-008 | س م. سامي حسن | ٢٤ بند | ٦ | ١٠ | ١ | ٥٤٪ | |
مكتب نيوكابيتال OF-2026-021 | ع م. عمر أحمد | ١٨ بند | ٤ | ٨ | ٠ | ٦٧٪ | |
دوبلكس الرحاب DX-2026-005 | ك م. كريم سعيد | ٤٦ بند | ١٢ | ١٥ | ٤ | ٣٥٪ | |
عيادة المهندسين CL-2026-011 | ط م. طارق سامي | ٢٠ بند | ٥ | ٩ | ٢ | ٦٢٪ |
موديول كامل بعد التسليم — قائمة العقارات · جدول الصيانة الدورية · إدارة المستأجرين · تحصيل الإيجار · التقارير الربع سنوية.
| العقار | المالك VIP | الموقع | المستأجر | الإيجار | الصيانة القادمة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
فيلا الياسمين PR-2024-018 | أ أحمد المهندس | الزمالك · ١٨٠م² | عائلة الفهد | ٤٥,٠٠٠ | دورية · ١٠ أيام | مؤجّر |
شقة بانوراما النيل PR-2024-024 | س سارة كمال | المعادي · ٢٢٠م² | شاغر | — | عرض للتأجير | شاغر |
دوبلكس مدينة نصر PR-2025-002 | م محمد الفقي | م. نصر · ٣٢٠م² | شركة استشارات | ٧٢,٠٠٠ | آخر صيانة: ✓ | مؤجّر |
شاليه الساحل PR-2025-009 | ك كريم سعيد | الساحل · ١٢٠م² | تأجير صيفي | ١٨,٠٠٠ | ⚠ طارئة · غداً | يحتاج صيانة |
مكتب التجمع PR-2025-015 | ط طارق الشيخ | التجمع · ١٥٠م² | مكتب محاماة | ٣٥,٠٠٠ | شهرية · ٢٠ يوم | مؤجّر |
| التاريخ | النوع | الفني | الوصف | التكلفة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| ١٥ أبريل ٢٠٢٦ | تكييف | م. حسام | تنظيف وتعبئة فريون | ١,٢٠٠ | مكتمل |
| ٠٢ مارس ٢٠٢٦ | سباكة | م. أحمد | إصلاح تسريب الحمام | ٨٥٠ | مكتمل |
| ١٨ يناير ٢٠٢٦ | كهرباء | م. كريم | استبدال قاطع رئيسي | ٢,٤٠٠ | مكتمل |
| العقار | إيجار | صيانة | صافي |
|---|---|---|---|
| فيلا الياسمين | ١٣٥k | -٤.٤٥k | ١٣٠.٥k |
| دوبلكس م. نصر | ٢١٦k | -٢٨k | ١٨٨k |
| شقة بانوراما | شاغر | -١١.٥k | -١١.٥k |
| المجموع | ٣٤٢k | -٤٤k | ٢٩٨k |

لوحة التحكم Admin مكتملة · مع قسم التخطيط + إدارة العقارات VIP · جاهزة للعرض والتطوير